| Tüm Maçlar | ||
| Cliftonville | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Nantes | 2 | |
| Cliftonville Evindeki Maçlar | ||
| Cliftonville | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Nantes | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979/1980 |
KGK
|
20.09.1979 | MS | Cliftonville | 0 - 1 | Nantes | 0 - 1 | ||||||||||||
| 1979/1980 |
KGK
|
3.10.1979 | MS | Nantes | 7 - 0 | Cliftonville | 4 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| KİRL | 24.08 | Linfield | 1 - 0 | Cliftonville |
|
| KİRL | 30.08 | Cliftonville | 3 - 1 | Glenavon |
|
| KİRLCAS | 02.09 | Cliftonville | 2 - 0 | Crusaders |
|
| KİRL | 06.09 | Carrick Rang | 1 - 2 | Cliftonville |
|
| KİRL | 13.09 | Cliftonville | 3 - 2 |
Ballymena
|
|
| KİRL | 20.09 | Dungannon | 2 - 1 |
Cliftonville
|
|
| KİRL | 27.09 | Cliftonville | 1 - 2 |
Portadown FC
|
|
| KİRLK | 07.10 | Cliftonville | 4 - 1 | Coagh United |
|
| KİRL | 18.10 | Cliftonville | 0 - 2 | Larne |
|
| KİRLCAS | 21.10 | Cliftonville | 4 - 1 | Linfield |
|
| KİRL | 25.10 | Carrick Rang | v | Cliftonville | |
| KİRL | 02.11 | Cliftonville | v | Linfield | |
| KİRL | 08.11 | Cliftonville | v | Dungannon |
| HAZ | 09.08 | Nantes | 2 - 3 | Paris FC |
|
| FR1 | 17.08 | Nantes | 0 - 1 | PSG |
|
| FR1 | 24.08 | Strasbourg | 1 - 0 | Nantes |
|
| FR1 | 30.08 | Nantes | 1 - 0 | Auxerre |
|
| FR1 | 13.09 | Nice | 1 - 0 | Nantes |
|
| FR1 | 20.09 | Nantes | 2 - 2 | Rennes |
|
| FR1 | 27.09 | Toulouse | 2 - 2 | Nantes |
|
| FR1 | 04.10 | Brest | 0 - 0 | Nantes |
|
| FR1 | 19.10 | Nantes | 0 - 2 | Lille |
|
| FR1 | 24.10 | Paris FC | 1 - 2 | Nantes |
|
| FR1 | 29.10 | Nantes | v | Monaco | |
| FR1 | 02.11 | Nantes | v | Metz | |
| FR1 | 08.11 | Le Havre | v | Nantes |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| Kuzey İrlanda Takımları | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Fransa Takımları | 12 | |
| Kuzey İrlanda Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| Kuzey İrlanda Takımları | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Fransa Takımları | 5 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %75 | 3 | %75 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %25 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %38 | 1 | %25 |
|
| Berabere | 2 | %25 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | 3 | %38 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %50 | 1 | %25 |
|
| Yok | 4 | %50 | 3 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Üst | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %13 | 1 | %25 |
|
| Üst | 7 | %88 | 3 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Üst | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %25 | 2 | %50 |
|
| Üst | 6 | %75 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Üst | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %50 | 3 | %75 |
|
| Üst | 4 | %50 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %13 | 1 | %25 |
|
| 2-3 | 3 | %38 | 2 | %50 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Brian Johnston |
K
|
2 | |||
| Eamon Largey |
D
|
2 | |||
| Martin Quinn |
D
|
2 | |||
| Walter Mills |
D
|
2 | |||
| Ciaran McCurry |
O
|
2 | |||
| Peter McCusker |
O
|
2 | |||
| John Hewitt |
O
|
2 | |||
| John Flanagan |
O
|
2 | |||
| John O'Connor |
O
|
2 | |||
| Michael Adair |
F
|
2 | |||
| Anthony Bell |
F
|
2 | |||
| Toplam: | 0 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Paul Bertrand-Demanes |
K
|
2 | |||
| Enzo Trossero |
D
|
2 | |||
| Patrice Rio |
D
|
2 | 1 | ||
| Maxime Bossis |
D
|
2 | |||
| Henri Michel |
O
|
2 | |||
| Thierry Tusseau |
O
|
2 | |||
| Gilles Rampillon |
O
|
2 | 2 | ||
| Oscar Muller |
O
|
2 | |||
| Loic Amisse |
F
|
2 | |||
| Eric Pecout |
F
|
1 | 3 | ||
| Oscar Trossero |
F
|
2 | 2 | ||
| Toplam: | 8 | ||||
| Eric Pecout | 7 |
| Oscar Trossero | 2 |
| Jose Toure | 2 |
Henning-Lund Sörensen
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 1979/1980 | KGK |
20.09.1979 | MS | Cliftonville | 0 - 1 | Nantes | 0 - 1 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| İçerde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deplasmanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |