| Tüm Maçlar | ||
| Bari | 7 | |
| Beraberlik | 12 | |
| Cagliari | 11 | |
| Bari Evindeki Maçlar | ||
| Bari | 4 | |
| Beraberlik | 8 | |
| Cagliari | 3 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 |
İTA
|
23.09.2009 | MS | FC Bari 1908 | 0 - 1 | Cagliari | 0 - 0 | 1,85 | 3,00 | 3,10 | |||||||||
| 2009/2010 |
İTA
|
14.02.2010 | MS | Cagliari | 3 - 1 | FC Bari 1908 | 2 - 0 | 1,80 | 3,00 | 3,20 | |||||||||
| 2010/2011 |
İTA
|
19.09.2010 | MS | FC Bari 1908 | 0 - 0 | Cagliari | 0 - 0 | 1,85 | 3,00 | 3,10 | |||||||||
| 2010/2011 |
İTA
|
30.01.2011 | MS | Cagliari | 2 - 1 | FC Bari 1908 | 2 - 1 | 1,55 | 3,30 | 4,00 | |||||||||
| 2015/2016 |
İTB
|
19.12.2015 | MS | Cagliari | 2 - 1 | FC Bari 1908 | 2 - 1 | 1,60 | 3,20 | 3,75 | |||||||||
| 2015/2016 |
İTB
|
6.05.2016 | MS | FC Bari 1908 | 0 - 3 | Cagliari | 0 - 1 | 2,20 | 2,80 | 2,60 | |||||||||
| 2022/2023 |
İTB
|
17.09.2022 | MS | Cagliari | 0 - 1 |
FC Bari 1908
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
İTB
|
18.02.2023 | MS | FC Bari 1908 | 1 - 1 |
Cagliari
|
0 - 1 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
İTB
|
8.06.2023 | MS | Cagliari | 1 - 1 | FC Bari 1908 | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
İTB
|
11.06.2023 | MS | FC Bari 1908 | 0 - 1 | Cagliari | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İTK | 17.08 | Milan | 2 - 0 | FC Bari 1908 |
|
| İTB | 24.08 | Venezia | 2 - 1 | FC Bari 1908 |
|
| İTB | 31.08 | FC Bari 1908 | 1 - 1 | Monza |
|
| İTB | 13.09 | Modena | 3 - 0 | FC Bari 1908 |
|
| İTB | 19.09 | Palermo | 2 - 0 | FC Bari 1908 |
|
| İTB | 27.09 | FC Bari 1908 | 1 - 1 | Sampdoria |
|
| İTB | 30.09 | Virtus Entella | 2 - 2 | FC Bari 1908 |
|
| İTB | 04.10 | FC Bari 1908 | 2 - 1 |
Padova Calcio
|
|
| İTB | 18.10 | Reggiana | 3 - 1 |
FC Bari 1908
|
|
| İTB | 26.10 | FC Bari 1908 | 1 - 0 | Mantova |
|
| İTB | 02.11 | FC Bari 1908 | v | Cesena | |
| İTB | 07.11 | Spezia | v | FC Bari 1908 | |
| İTB | 22.11 | FC Bari 1908 | v | Frosinone |
| İTK | 16.08 | Cagliari | 1 - 1 | Virtus Entella |
|
| İTA | 24.08 | Cagliari | 1 - 1 | Fiorentina |
|
| İTA | 30.08 | Napoli | 1 - 0 | Cagliari |
|
| İTA | 13.09 | Cagliari | 2 - 0 | Parma |
|
| İTA | 19.09 | Lecce | 1 - 2 | Cagliari |
|
| İTK | 23.09 | Cagliari | 4 - 1 | Frosinone |
|
| İTA | 27.09 | Cagliari | 0 - 2 | Inter |
|
| İTA | 05.10 | Udinese | 1 - 1 | Cagliari |
|
| İTA | 19.10 | Cagliari | 0 - 2 | Bologna |
|
| İTA | 26.10 | Hellas Verona | 2 - 2 | Cagliari |
|
| İTA | 30.10 | Cagliari | v | Sassuolo | |
| İTA | 03.11 | Lazio | v | Cagliari | |
| İTA | 08.11 | Como | v | Cagliari |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %17 | 4 | %27 |
|
| Berabere | 9 | %30 | 6 | %40 |
|
| Kaybetti | 16 | %53 | 5 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 17 | %57 | 6 | %40 |
|
| Berabere | 11 | %37 | 7 | %47 |
|
| Kaybetti | 2 | %7 | 2 | %13 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| Berabere | 6 | %20 | 5 | %33 |
|
| Kaybetti | 14 | %47 | 3 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 14 | %47 | 4 | %27 |
|
| Berabere | 8 | %27 | 5 | %33 |
|
| Kaybetti | 3 | %10 | 2 | %13 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 5 | %17 | 2 | %13 |
|
| Yok | 25 | %83 | 13 | %87 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 8 | %27 | 4 | %27 |
|
| Yok | 22 | %73 | 11 | %73 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %60 | 9 | %60 |
|
| Üst | 12 | %40 | 6 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %40 | 7 | %47 |
|
| Üst | 18 | %60 | 8 | %53 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | % | % |
|
||
| Üst | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | % | % |
|
||
| Üst | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 27 | %90 | 14 | %93 |
|
| Üst | 3 | %10 | 1 | %7 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 26 | %87 | 13 | %87 |
|
| Üst | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 18 | %60 | 9 | %60 |
|
| 2-3 | 9 | %30 | 5 | %33 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 12 | %40 | 7 | %47 |
|
| 2-3 | 14 | %47 | 6 | %40 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Giuseppe Spalazzi |
K
|
30 | |||
| Vittorio Spimi |
D
|
30 | |||
| Pasquale Loseto |
D
|
26 | |||
| Manlio Muccini |
D
|
28 | |||
| Mario Colautti |
D
|
28 | |||
| Marcello Diomedi |
D
|
23 | 1 | 1 | |
| Aurelio Galli |
D
|
18 | 1 | ||
| Andreej Zuczkowski |
O
|
10 | |||
| Giovan Battista Pienti |
O
|
26 | 2 | ||
| Antonio Toffanin |
F
|
12 | |||
| Cane |
F
|
22 | 2 | ||
| Mario Fara |
F
|
30 | 4 | ||
| Toplam: | 10 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Adriano Reginato |
K
|
1 | |||
| Enrico Albertosi |
K
|
30 | |||
| Communardo Niccolai |
D
|
29 | |||
| Giulio Zignoli |
D
|
25 | |||
| Eraldo Mancin |
D
|
8 | |||
| Mario Martiradonna |
D
|
28 | 1 | ||
| Pierluigi Cera |
D
|
27 | |||
| Mario Brugnera |
O
|
19 | 3 | ||
| Sergio Gori |
O
|
30 | 6 | ||
| Ricciotti Greatti |
O
|
27 | 1 | 1 | |
| Nene |
F
|
28 | 3 | 1 | |
| Angelo Domenghini |
F
|
30 | 8 | ||
| Luigi Riva |
F
|
28 | 21 | ||
| Toplam: | 42 | ||||
| Mario Fara | 4 |
| Cane | 2 |
| Giovan Battista Pienti | 2 |
| Luigi Riva | 21 |
| Angelo Domenghini | 8 |
| Sergio Gori | 6 |
Antonio Sbardella
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 1969/1970 | İTA |
21.12.1969 | MS | FC Bari 1908 | 0 - 0 | Cagliari | 0 - 0 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| İçerde | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 15 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Deplasmanda | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cagliari | 30 | 45 | +31 | |
| 2 | Inter | 30 | 41 | +22 | |
| 3 | Juventus | 30 | 38 | +23 | |
| 4 | Milan | 30 | 36 | +14 | |
| 5 | Fiorentina | 30 | 36 | +7 | |
| 6 | Napoli | 30 | 31 | +3 | |
| 7 | Torino | 30 | 30 | -11 | |
| 8 | Lazio | 30 | 29 | +1 | |
| 9 | Lanerossi Vicenza | 30 | 29 | +1 | |
| 10 | Bologna | 30 | 28 | -2 | |
| 11 | Roma | 30 | 28 | -9 | |
| 12 | Verona | 30 | 26 | -4 | |
| 13 | Sampdoria | 30 | 24 | -15 | |
| 14 | Brescia | 30 | 20 | -15 | |
| 15 | Palermo | 30 | 20 | -22 | |
| 16 | Bari | 30 | 19 | -24 | |