| Tüm Maçlar | ||
| Roma | 40 | |
| Beraberlik | 13 | |
| Bari | 11 | |
| Roma Evindeki Maçlar | ||
| Roma | 25 | |
| Beraberlik | 7 | |
| Bari | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/1999 |
İTA
|
21.11.1998 | MS | Roma | 1 - 1 | FC Bari 1908 | 0 - 0 | ||||||||||||
| 1998/1999 |
İTA
|
3.04.1999 | MS | FC Bari 1908 | 1 - 4 |
Roma
|
0 - 1 | ||||||||||||
| 1999/2000 |
İTA
|
6.01.2000 | MS | Roma | 3 - 1 |
FC Bari 1908
|
2 - 1 | ||||||||||||
| 1999/2000 |
İTA
|
30.04.2000 | MS | FC Bari 1908 | 0 - 0 | Roma | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2000/2001 |
İTA
|
14.01.2001 | MS | Roma | 1 - 1 |
FC Bari 1908
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2000/2001 |
İTA
|
20.05.2001 | MS |
|
1 - 4 | Roma | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2009/2010 |
İTA
|
22.11.2009 | MS | Roma | 3 - 1 | FC Bari 1908 | 3 - 0 | 1,50 | 3,30 | 4,30 | |||||||||
| 2009/2010 |
İTA
|
3.04.2010 | MS | FC Bari 1908 | 0 - 1 | Roma | 0 - 1 | 4,60 | 3,40 | 1,45 | |||||||||
| 2010/2011 |
İTA
|
12.12.2010 | MS | Roma | 1 - 0 | FC Bari 1908 | 1 - 0 | 1,20 | 4,30 | 8,00 | |||||||||
| 2010/2011 |
İTA
|
1.05.2011 | MS |
|
2 - 3 |
Roma
|
2 - 1 | 10,00 | 5,50 | 1,10 | |||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İTA | 30.08 | Pisa | 0 - 1 | Roma |
|
| İTA | 14.09 | Roma | 0 - 1 | Torino |
|
| İTA | 21.09 |
|
0 - 1 | Roma |
|
| AVL | 24.09 | Nice | 1 - 2 | Roma |
|
| İTA | 28.09 | Roma | 2 - 0 | Hellas Verona |
|
| AVL | 02.10 | Roma | 0 - 1 | Lille |
|
| İTA | 05.10 | Fiorentina | 1 - 2 | Roma |
|
| İTA | 18.10 | Roma | 0 - 1 | Inter |
|
| AVL | 23.10 | Roma | 1 - 2 | V.Plzen |
|
| İTA | 26.10 | Sassuolo | 0 - 1 | Roma |
|
| İTA | 29.10 | Roma | v | Parma | |
| İTA | 02.11 | Milan | v | Roma | |
| AVL | 06.11 | Rangers | v | Roma |
| İTK | 17.08 | Milan | 2 - 0 | FC Bari 1908 |
|
| İTB | 24.08 | Venezia | 2 - 1 | FC Bari 1908 |
|
| İTB | 31.08 | FC Bari 1908 | 1 - 1 | Monza |
|
| İTB | 13.09 | Modena | 3 - 0 | FC Bari 1908 |
|
| İTB | 19.09 | Palermo | 2 - 0 | FC Bari 1908 |
|
| İTB | 27.09 | FC Bari 1908 | 1 - 1 | Sampdoria |
|
| İTB | 30.09 | Virtus Entella | 2 - 2 | FC Bari 1908 |
|
| İTB | 04.10 | FC Bari 1908 | 2 - 1 |
Padova Calcio
|
|
| İTB | 18.10 | Reggiana | 3 - 1 |
FC Bari 1908
|
|
| İTB | 26.10 | FC Bari 1908 | 1 - 0 | Mantova |
|
| İTB | 02.11 | FC Bari 1908 | v | Cesena | |
| İTB | 07.11 | Spezia | v | FC Bari 1908 | |
| İTB | 22.11 | FC Bari 1908 | v | Frosinone |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 13 | %38 | 10 | %59 |
|
| Berabere | 8 | %24 | 5 | %29 |
|
| Kaybetti | 13 | %38 | 2 | %12 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %26 | 2 | %12 |
|
| Berabere | 11 | %32 | 4 | %24 |
|
| Kaybetti | 14 | %41 | 11 | %65 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 14 | %41 | 11 | %65 |
|
| Berabere | 10 | %29 | 5 | %29 |
|
| Kaybetti | 9 | %26 | 1 | %6 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %26 | 2 | %12 |
|
| Berabere | 5 | %15 | 1 | %6 |
|
| Kaybetti | 14 | %41 | 12 | %71 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 19 | %56 | 11 | %65 |
|
| Yok | 15 | %44 | 6 | %35 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 14 | %41 | 6 | %35 |
|
| Yok | 20 | %59 | 11 | %65 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %24 | 3 | %18 |
|
| Üst | 26 | %76 | 14 | %82 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %41 | 6 | %35 |
|
| Üst | 20 | %59 | 11 | %65 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | % | % |
|
||
| Üst | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | % | % |
|
||
| Üst | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %56 | 10 | %59 |
|
| Üst | 15 | %44 | 7 | %41 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 26 | %76 | 14 | %82 |
|
| Üst | 8 | %24 | 3 | %18 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %24 | 3 | %18 |
|
| 2-3 | 11 | %32 | 7 | %41 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 14 | %41 | 6 | %35 |
|
| 2-3 | 12 | %35 | 8 | %47 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Luciano Panetti |
K
|
30 | |||
| Egidio Guarnacci |
D
|
34 | 1 | ||
| Giulio Corsini |
D
|
20 | |||
| Giovanni Griffith |
D
|
30 | 1 | ||
| Giacomo Losi |
D
|
34 | |||
| Franco Zaglio |
O
|
27 | 6 | 1 | |
| Paolo Pestrin |
O
|
27 | 3 | ||
| Alcides Ghiggia |
F
|
17 | 1 | 1 | |
| Pedro Manfredini |
F
|
24 | 16 | ||
| Alberto Orlando |
F
|
24 | 4 | ||
| Arne Selmonsson |
F
|
31 | 13 | ||
| Toplam: | 44 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Enzo Magnanini |
K
|
27 | |||
| Ivo Brancaleoni |
D
|
13 | |||
| Alcide Baccari |
D
|
20 | |||
| Carlo Mupo |
D
|
29 | |||
| Angelo Carrano |
O
|
1 | |||
| Biagio Catalano |
O
|
23 | 2 | ||
| Carlo Tagnin |
O
|
31 | 2 | ||
| Bruno Cicogna |
F
|
18 | |||
| Luigi Buglioni |
F
|
16 | 4 | ||
| Luigi de Robertis |
F
|
30 | 2 | ||
| Paolo Erba |
F
|
27 | 14 | 1 | |
| Toplam: | 24 | ||||
| Pedro Manfredini | 16 |
| Arne Selmonsson | 13 |
| Franco Zaglio | 6 |
| Paolo Erba | 14 |
| Luigi Buglioni | 4 |
| Luigi de Robertis | 2 |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 1959/1960 | İTA |
3.04.1960 | MS | Roma | 3 - 2 | FC Bari 1908 | 2 - 0 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| İçerde | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Deplasmanda | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 34 | 55 | +59 | |
| 2 | Fiorentina | 34 | 47 | +37 | |
| 3 | Milan | 34 | 44 | +19 | |
| 4 | Inter | 34 | 40 | +12 | |
| 5 | Bologna | 34 | 36 | +8 | |
| 6 | Padova | 34 | 36 | +4 | |
| 7 | SPAL | 34 | 36 | -5 | |
| 8 | Sampdoria | 34 | 35 | -5 | |
| 9 | Roma | 34 | 34 | 0 | |
| 10 | Lanerossi Vicenza | 34 | 32 | -3 | |
| 11 | Atalanta | 34 | 31 | -8 | |
| 12 | Lazio | 34 | 30 | -13 | |
| 13 | Bari | 34 | 29 | -10 | |
| 14 | Napoli | 34 | 29 | -15 | |
| 15 | Udinese | 34 | 28 | -15 | |
| 16 | Palermo | 34 | 27 | -13 | |
| 17 | Alessandria | 34 | 25 | -23 | |
| 18 | Genoa | 34 | 18 | -29 | |