| Tüm Maçlar | ||
| Brescia | 9 | |
| Beraberlik | 13 | |
| Roma | 24 | |
| Brescia Evindeki Maçlar | ||
| Brescia | 8 | |
| Beraberlik | 8 | |
| Roma | 7 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/2003 |
İTA
|
29.09.2002 | MS |
|
2 - 3 |
Roma
|
1 - 2 | ||||||||||||
| 2002/2003 |
İTA
|
15.02.2003 | MS | Roma | 0 - 0 | Brescia | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2003/2004 |
İTA
|
14.09.2003 | MS | Roma | 5 - 0 | Brescia | 3 - 0 | ||||||||||||
| 2003/2004 |
İTA
|
31.01.2004 | MS | Brescia | 1 - 0 | Roma | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2004/2005 |
İTA
|
12.12.2004 | MS | Brescia | 0 - 1 | Roma | 0 - 0 | 2,80 | 2,70 | 2,10 | |||||||||
| 2004/2005 |
İTA
|
1.05.2005 | MS | Roma | 2 - 2 | Brescia | 1 - 0 | 1,50 | 3,20 | 4,60 | |||||||||
| 2010/2011 |
İTA
|
22.09.2010 | MS | Brescia | 2 - 1 |
Roma
|
1 - 0 | 2,80 | 2,90 | 2,00 | |||||||||
| 2010/2011 |
İTA
|
2.02.2011 | MS | Roma | 1 - 1 | Brescia | 0 - 0 | 1,15 | 4,75 | 9,00 | |||||||||
| 2019/2020 |
İTA
|
24.11.2019 | MS | Roma | 3 - 0 | Brescia | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2019/2020 |
İTA
|
11.07.2020 | S | MS | Brescia | 0 - 3 | Roma | 0 - 0 | |||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İTB | 15.03 | Frosinone | 2 - 1 | Brescia |
|
| İTB | 28.03 |
|
0 - 1 | Brescia |
|
| İTB | 05.04 | Brescia | 1 - 2 | Mantova |
|
| İTB | 12.04 | Cosenza Calcio | 1 - 1 |
Brescia
|
|
| İTB | 25.04 | Brescia | 1 - 2 | Pisa |
|
| İTB | 01.05 | Cittadella | 0 - 1 | Brescia |
|
| İTB | 04.05 | Brescia | 0 - 0 |
Juve Stabia
|
|
| İTB | 09.05 | Modena | 2 - 2 | Brescia |
|
| İTB | 13.05 | Brescia | 2 - 1 | Reggiana |
|
| HAZ | 02.08 | Virtus Entella | 0 - 0 | Brescia |
|
| İTA | 30.08 | Pisa | 0 - 1 | Roma |
|
| İTA | 14.09 | Roma | 0 - 1 | Torino |
|
| İTA | 21.09 |
|
0 - 1 | Roma |
|
| AVL | 24.09 | Nice | 1 - 2 | Roma |
|
| İTA | 28.09 | Roma | 2 - 0 | Hellas Verona |
|
| AVL | 02.10 | Roma | 0 - 1 | Lille |
|
| İTA | 05.10 | Fiorentina | 1 - 2 | Roma |
|
| İTA | 18.10 | Roma | 0 - 1 | Inter |
|
| AVL | 23.10 | Roma | 1 - 2 | V.Plzen |
|
| İTA | 26.10 | Sassuolo | 0 - 1 | Roma |
|
| İTA | 29.10 | Roma | v | Parma | |
| İTA | 02.11 | Milan | v | Roma | |
| AVL | 06.11 | Rangers | v | Roma |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %23 | 7 | %47 |
|
| Berabere | 8 | %27 | 4 | %27 |
|
| Kaybetti | 15 | %50 | 4 | %27 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %40 | 4 | %27 |
|
| Berabere | 9 | %30 | 5 | %33 |
|
| Kaybetti | 9 | %30 | 6 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %17 | 5 | %33 |
|
| Berabere | 9 | %30 | 4 | %27 |
|
| Kaybetti | 11 | %37 | 4 | %27 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %27 | 4 | %27 |
|
| Berabere | 10 | %33 | 5 | %33 |
|
| Kaybetti | 7 | %23 | 3 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 9 | %30 | 3 | %20 |
|
| Yok | 21 | %70 | 12 | %80 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 14 | %47 | 8 | %53 |
|
| Yok | 16 | %53 | 7 | %47 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %47 | 8 | %53 |
|
| Üst | 16 | %53 | 7 | %47 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %33 | 5 | %33 |
|
| Üst | 20 | %67 | 10 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | % | % |
|
||
| Üst | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | % | % |
|
||
| Üst | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 25 | %83 | 15 | %100 |
|
| Üst | 5 | %17 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 25 | %83 | 12 | %80 |
|
| Üst | 5 | %17 | 3 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 14 | %47 | 8 | %53 |
|
| 2-3 | 11 | %37 | 7 | %47 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 10 | %33 | 5 | %33 |
|
| 2-3 | 15 | %50 | 7 | %47 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Roberto Aliboni |
K
|
28 | |||
| Leonardo Occhipinti |
D
|
25 | 3 | ||
| Giampaolo Ceramicola |
D
|
24 | 1 | ||
| Alessandro Chiodini |
D
|
28 | |||
| Stefano Bonometti |
D
|
28 | 3 | ||
| Claudio Ibrahim Branco |
D
|
26 | 3 | ||
| Luigi Sacchetti |
O
|
17 | 1 | ||
| Daniele Zoratto |
O
|
20 | |||
| Evaristo Beccalossi |
O
|
24 | |||
| Francesco Turchetta |
O
|
30 | 2 | ||
| Tullio Gritti |
F
|
19 | 7 | ||
| Maurizio Iorio |
F
|
8 | 1 | 1 | |
| Toplam: | 21 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Franco Tancredi |
K
|
30 | |||
| Marco Baroni |
D
|
19 | 2 | ||
| Paolo Mastrantonio |
D
|
1 | |||
| Elio Pecoraro |
D
|
1 | |||
| Emidio Oddi |
D
|
26 | 1 | ||
| Antonio Di Carlo |
O
|
15 | 1 | ||
| Manuel Gerolin |
O
|
25 | |||
| Bruno Conti |
O
|
23 | 1 | ||
| Carlo Ancelotti |
O
|
27 | 2 | 1 | |
| Stefano Desideri |
O
|
25 | 5 | ||
| Paolo Baldieri |
F
|
14 | 3 | ||
| Stefano Impallomeni |
F
|
5 | |||
| Toplam: | 14 | ||||
| Tullio Gritti | 7 |
| Claudio Ibrahim Branco | 3 |
| Leonardo Occhipinti | 3 |
| Klaus Berggreen | 5 |
| Stefano Desideri | 5 |
| Roberto Pruzzo | 4 |
Rosario Lo Bello
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 1986/1987 | İTA |
1.03.1987 | MS | Brescia | 1 - 1 | Roma | 0 - 0 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| İçerde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 35 | 15 | 13 | 7 | 7 | 2 |
| Deplasmanda | 22 | 7 | 9 | 6 | 5 | 1 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Rolando Maran | 4 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Gian Piero Gasperini | 9 | |
| Rolando Maran Evindeki Maçlar | ||||
| Rolando Maran | 1 | |||
| Beraberlik | 2 | |||
| Gian Piero Gasperini | 4 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Napoli | 30 | 42 | +20 | |
| 2 | Juventus | 30 | 39 | +15 | |
| 3 | Inter | 30 | 38 | +15 | |
| 4 | Verona | 30 | 36 | +11 | |
| 5 | Sampdoria | 30 | 35 | +16 | |
| 6 | Milan | 30 | 35 | +10 | |
| 7 | Roma | 30 | 33 | +6 | |
| 8 | Avellino | 30 | 30 | -7 | |
| 9 | Como | 30 | 26 | -4 | |
| 10 | Fiorentina | 30 | 26 | -5 | |
| 11 | Torino | 30 | 26 | -6 | |
| 12 | Ascoli | 30 | 24 | -15 | |
| 13 | Udinese | 30 | 24 | -16 | |
| 14 | Empoli | 30 | 23 | -20 | |
| 15 | Brescia | 30 | 22 | -10 | |
| 16 | Atalanta | 30 | 21 | -10 | |