| Tüm Maçlar | ||
| Nürnberg | 19 | |
| Beraberlik | 20 | |
| Hannover 96 | 24 | |
| Nürnberg Evindeki Maçlar | ||
| Nürnberg | 12 | |
| Beraberlik | 11 | |
| Hannover 96 | 9 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 |
AL2
|
24.01.2021 | S | MS | Nürnberg | 2 - 5 | Hannover 96 | 1 - 2 | |||||||||||
| 2020/2021 |
AL2
|
23.05.2021 | S | MS | Hannover 96 | 1 - 2 | Nürnberg | 1 - 1 | |||||||||||
| 2021/2022 |
AL2
|
2.10.2021 | MS |
|
0 - 0 | Hannover 96 | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
AL2
|
13.03.2022 | MS | Hannover 96 | 0 - 3 | Nürnberg | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
AL2
|
22.10.2022 | MS | Nürnberg | 0 - 0 | Hannover 96 | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
AL2
|
29.04.2023 | MS | Hannover 96 | 3 - 0 | Nürnberg | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
AL2
|
6.08.2023 | MS | Nürnberg | 2 - 2 | Hannover 96 | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
AL2
|
26.01.2024 | MS | Hannover 96 | 3 - 0 | Nürnberg | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
AL2
|
29.09.2024 | MS | Hannover 96 | 2 - 0 | Nürnberg | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
AL2
|
1.03.2025 | MS | Nürnberg | 1 - 2 | Hannover 96 | 1 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AL2 | 08.08 | Nürnberg | 0 - 1 | Darmstadt |
|
| AFK | 16.08 | Illertisse | 3 - 3 | Nürnberg |
|
| AL2 | 22.08 | P.Munster | 2 - 1 | Nürnberg |
|
| AL2 | 29.08 | Nürnberg | 0 - 0 | Paderborn |
|
| AL2 | 13.09 | Karlsruher | 2 - 1 | Nürnberg |
|
| AL2 | 20.09 | Nürnberg | 2 - 1 | Bochum |
|
| AL2 | 28.09 | Nürnberg | 0 - 3 | Hertha Berlin |
|
| AL2 | 03.10 | F. Düsseldorf | 2 - 3 | Nürnberg |
|
| AL2 | 19.10 | Nürnberg | 1 - 1 | Holstein Kiel |
|
| AL2 | 26.10 | Kaiserslautern | 1 - 1 | Nürnberg |
|
| AL2 | 01.11 | Nürnberg | v | Braunschweig | |
| AL2 | 07.11 | D.Dresden | v | Nürnberg | |
| AL2 | 23.11 | Nürnberg | v | A.Bielefeld |
| AFK | 16.08 | Cottbus | 1 - 0 | Hannover 96 |
|
| AL2 | 23.08 | Hannover 96 | 3 - 1 | Magdeburg |
|
| AL2 | 30.08 | Holstein Kiel | 1 - 2 | Hannover 96 |
|
| AL2 | 13.09 | Hannover 96 | 0 - 3 | Hertha Berlin |
|
| AL2 | 21.09 |
|
2 - 2 | Hannover 96 |
|
| AL2 | 28.09 | Hannover 96 | 3 - 1 | A.Bielefeld |
|
| AL2 | 05.10 | Greuther Fürth | 2 - 2 | Hannover 96 |
|
| HAZ | 08.10 | Hannover 96 | 2 - 1 | Hallescher |
|
| AL2 | 17.10 | Hannover 96 | 0 - 3 | Schalke 04 |
|
| AL2 | 26.10 |
|
0 - 3 | Hannover 96 |
|
| AL2 | 31.10 | Elversberg | v | Hannover 96 | |
| AL2 | 08.11 | Hannover 96 | v | Darmstadt | |
| AL2 | 22.11 | Paderborn | v | Hannover 96 |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 23 | %61 | 14 | %74 |
|
| Berabere | 4 | %11 | 4 | %21 |
|
| Kaybetti | 11 | %29 | 1 | %5 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 18 | %47 | 6 | %32 |
|
| Berabere | 14 | %37 | 9 | %47 |
|
| Kaybetti | 6 | %16 | 4 | %21 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 15 | %39 | 10 | %53 |
|
| Berabere | 15 | %39 | 5 | %26 |
|
| Kaybetti | 6 | %16 | 2 | %11 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 13 | %34 | 5 | %26 |
|
| Berabere | 8 | %21 | 3 | %16 |
|
| Kaybetti | 15 | %39 | 11 | %58 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 21 | %55 | 11 | %58 |
|
| Yok | 17 | %45 | 8 | %42 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 29 | %76 | 16 | %84 |
|
| Yok | 9 | %24 | 3 | %16 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %11 | 2 | %11 |
|
| Üst | 34 | %89 | 17 | %89 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %5 | 0 | %0 |
|
| Üst | 36 | %95 | 19 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | % | % |
|
||
| Üst | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | % | % |
|
||
| Üst | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 26 | %68 | 15 | %79 |
|
| Üst | 12 | %32 | 4 | %21 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 20 | %53 | 11 | %58 |
|
| Üst | 18 | %47 | 8 | %42 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %11 | 2 | %11 |
|
| 2-3 | 22 | %58 | 13 | %68 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %5 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 18 | %47 | 11 | %58 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Herbert Heider |
K
|
25 | |||
| Norbert Wagner |
D
|
25 | |||
| Roland Grahammer |
O
|
30 | 2 | 1 | |
| Thomas Brunner |
O
|
30 | 8 | ||
| Hans Dörfner |
O
|
34 | 6 | ||
| Stefan Reuter |
O
|
25 | 3 | ||
| Günter Güttler |
O
|
35 | 7 | ||
| Dieter Lieberwirth |
O
|
31 | 2 | ||
| Reiner Geyer |
O
|
27 | 7 | ||
| Dieter Eckstein |
F
|
37 | 13 | ||
| Fred Klaus |
F
|
20 | 1 | ||
| Toplam: | 49 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ralf Raps |
K
|
38 | |||
| Bernd Thiele |
D
|
33 | 3 | 1 | |
| Bastian Hellberg |
D
|
35 | 4 | ||
| Miroslav Vjetrovic |
D
|
29 | 4 | ||
| Uwe Ronge |
D
|
31 | 5 | ||
| Mathias Kuhlmey |
D
|
35 | 1 | ||
| Martin Giesel |
O
|
33 | 8 | ||
| Karsten Surmann |
O
|
35 | 5 | ||
| Michael Gue |
F
|
36 | 14 | ||
| Franz Gerber |
F
|
36 | 13 | ||
| Frank Hartmann |
F
|
38 | 12 | ||
| Toplam: | 69 | ||||
| Dieter Eckstein | 13 |
| Thomas Brunner | 8 |
| Reiner Geyer | 7 |
| Michael Gue | 14 |
| Franz Gerber | 13 |
| Frank Hartmann | 12 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Miroslav Klose | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Christian Titz | 1 | |
| Miroslav Klose Evindeki Maçlar | ||||
| Miroslav Klose | 0 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Christian Titz | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nürnberg | 38 | 50 | +26 | |
| 2 | Hannover 96 | 38 | 50 | +21 | |
| 3 | Saarbrücken | 38 | 49 | +29 | |
| 4 | Hessen Kassel | 38 | 49 | +24 | |
| 5 | Alemannia Aachen | 38 | 43 | +14 | |
| 6 | Union Solingen | 38 | 41 | -6 | |
| 7 | SV Blau Weiss Berlin | 38 | 39 | +10 | |
| 8 | Freiburg | 38 | 38 | -4 | |
| 9 | Stuttgarter Kickers | 38 | 37 | +2 | |
| 10 | Wattenscheid | 38 | 36 | -7 | |
| 11 | Fortuna Köln | 38 | 36 | -9 | |
| 12 | Rot-Weiss Oberhausen | 38 | 35 | -6 | |
| 13 | Duisburg | 38 | 35 | -7 | |
| 14 | Hertha Berlin | 38 | 35 | -9 | |
| 15 | Darmstadt 98 | 38 | 35 | -12 | |
| 16 | Homburg | 38 | 34 | -1 | |
| 17 | St. Pauli | 38 | 33 | -11 | |
| 18 | Kickers Offenbach | 38 | 32 | -13 | |
| 19 | VfR Bürstadt | 38 | 31 | -8 | |
| 20 | Ulm 1846 | 38 | 22 | -33 | |