| Tüm Maçlar | ||
| Toulouse | 36 | |
| Beraberlik | 17 | |
| Nancy | 15 | |
| Toulouse Evindeki Maçlar | ||
| Toulouse | 24 | |
| Beraberlik | 9 | |
| Nancy | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 |
FR1
|
24.09.2011 | MS | Toulouse | 1 - 0 | Nancy | 0 - 0 | 1,60 | 3,20 | 3,75 | |||||||||
| 2011/2012 |
FR1
|
18.02.2012 | MS | Nancy | 0 - 3 | Toulouse | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2012/2013 |
FR1
|
25.08.2012 | MS |
|
0 - 1 | Toulouse | 0 - 1 | 2,10 | 2,80 | 2,70 | |||||||||
| 2012/2013 |
FR1
|
19.01.2013 | MS | Toulouse | 2 - 1 | Nancy | 0 - 0 | 1,50 | 3,30 | 4,30 | |||||||||
| 2016/2017 |
FR1
|
17.12.2016 | MS | Toulouse | 1 - 1 | Nancy | 0 - 1 | 1,70 | 3,10 | 3,50 | |||||||||
| 2016/2017 |
FR1
|
25.02.2017 | MS | Nancy | 0 - 0 | Toulouse | 0 - 0 | 2,20 | 2,80 | 2,60 | |||||||||
| 2020/2021 |
FR2
|
1.12.2020 | MS | Nancy | 1 - 3 |
Toulouse
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
FR2
|
3.04.2021 | S | MS | Toulouse | 4 - 1 | Nancy | 1 - 1 | |||||||||||
| 2021/2022 |
FR2
|
31.07.2021 | MS | Nancy | 0 - 4 | Toulouse | 0 - 3 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
FR2
|
19.01.2022 | MS | Toulouse | 4 - 0 |
Nancy
|
2 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HAZ | 10.08 | Toulouse | 1 - 1 | Sevilla |
|
| FR1 | 16.08 | Nice | 0 - 1 | Toulouse |
|
| FR1 | 24.08 | Toulouse | 2 - 0 | Brest |
|
| FR1 | 30.08 | Toulouse | 3 - 6 | PSG |
|
| FR1 | 14.09 | Lille | 2 - 1 |
Toulouse
|
|
| FR1 | 21.09 |
|
1 - 0 | Toulouse |
|
| FR1 | 27.09 | Toulouse | 2 - 2 | Nantes |
|
| FR1 | 05.10 | Lyon | 1 - 2 | Toulouse |
|
| FR1 | 19.10 | Toulouse | 4 - 0 |
Metz
|
|
| FR1 | 25.10 | Monaco | 1 - 0 | Toulouse |
|
| FR1 | 29.10 | Toulouse | v | Rennes | |
| FR1 | 02.11 | Toulouse | v | Le Havre | |
| FR1 | 09.11 | Lorient | v | Toulouse |
| FR2 | 15.08 | Nancy | 1 - 0 | Boulogne |
|
| FR2 | 22.08 | Dunkerque | 1 - 3 | Nancy |
|
| FR2 | 29.08 | Nancy | 2 - 2 | Pau |
|
| FR2 | 12.09 | Troyes | 3 - 0 | Nancy |
|
| FR2 | 19.09 |
|
0 - 1 | Red Star |
|
| FR2 | 23.09 | Annecy | 1 - 2 | Nancy |
|
| FR2 | 26.09 | Nancy | 0 - 1 | Reims |
|
| FR2 | 03.10 | Guingamp | 2 - 2 |
Nancy
|
|
| FR2 | 20.10 | Nancy | 0 - 1 | Amiens |
|
| FR2 | 25.10 | Montpellier | 4 - 1 |
Nancy
|
|
| FR2 | 28.10 | Nancy | v | Bastia | |
| FR2 | 31.10 | Le Mans FC | v | Nancy | |
| FR2 | 07.11 | Nancy | v | Stade Lavallois |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.50 | 13 | %34 | 7 | %37 |
|
| Berabere | 3.30 | 12 | %32 | 7 | %37 |
|
| Kaybetti | 4.30 | 13 | %34 | 5 | %26 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4.30 | 9 | %24 | 4 | %21 |
|
| Berabere | 3.30 | 11 | %29 | 6 | %32 |
|
| Kaybetti | 1.50 | 18 | %47 | 9 | %47 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.65 | 7 | %18 | 5 | %26 |
|
| Berabere | 3.30 | 6 | %16 | 2 | %11 |
|
| Kaybetti | 1.90 | 25 | %66 | 12 | %63 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.90 | 20 | %53 | 10 | %53 |
|
| Berabere | 3.30 | 10 | %26 | 5 | %26 |
|
| Kaybetti | 2.65 | 8 | %21 | 4 | %21 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.10 | 10 | %26 | 5 | %26 |
|
| Berabere | 1.95 | 21 | %55 | 11 | %58 |
|
| Kaybetti | 4.50 | 7 | %18 | 3 | %16 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4.50 | 11 | %29 | 4 | %21 |
|
| Berabere | 1.95 | 16 | %42 | 8 | %42 |
|
| Kaybetti | 2.10 | 11 | %29 | 7 | %37 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.75 | 17 | %45 | 10 | %53 |
|
| Yok | 1.60 | 21 | %55 | 9 | %47 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.75 | 22 | %58 | 12 | %63 |
|
| Yok | 1.60 | 16 | %42 | 7 | %37 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 12 | %32 | 5 | %26 |
|
| Üst | - | 26 | %68 | 14 | %74 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 9 | %24 | 3 | %16 |
|
| Üst | - | 29 | %76 | 16 | %84 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.55 | 21 | %55 | 8 | %42 |
|
| Üst | 1.80 | 17 | %45 | 11 | %58 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.55 | 20 | %53 | 9 | %47 |
|
| Üst | 1.80 | 18 | %47 | 10 | %53 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 26 | %68 | 11 | %58 |
|
| Üst | - | 12 | %32 | 8 | %42 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 31 | %82 | 15 | %79 |
|
| Üst | - | 7 | %18 | 4 | %21 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.60 | 12 | %32 | 5 | %26 |
|
| 2-3 | 1.70 | 14 | %37 | 6 | %32 |
|
| 4-6 | 3.45 | % | % |
|
||
| 7+ | 22.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.60 | 9 | %24 | 3 | %16 |
|
| 2-3 | 1.70 | 22 | %58 | 12 | %63 |
|
| 4-6 | 3.45 | % | % |
|
||
| 7+ | 22.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2.30 | 8 | %21 | 5 | %26 |
|
| X/1 | 3.75 | 7 | %18 | 2 | %10 |
|
| 2/1 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 15.00 | 1 | %2 | - | - |
|
| X/X | 5.00 | 9 | %23 | 6 | %31 |
|
| 2/X | 14.00 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | 32.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 9.00 | 5 | %13 | 3 | %15 |
|
| 2/2 | 8.25 | 6 | %15 | 2 | %10 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2.30 | 8 | %21 | 6 | %31 |
|
| X/1 | 3.75 | 5 | %13 | 2 | %10 |
|
| 2/1 | 25.00 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/X | 15.00 | 5 | %13 | 1 | %5 |
|
| X/X | 5.00 | 4 | %10 | 4 | %21 |
|
| 2/X | 14.00 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | 32.00 | 1 | %2 | - | - |
|
| X/2 | 9.00 | 7 | %18 | 2 | %10 |
|
| 2/2 | 8.25 | 5 | %13 | 2 | %10 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ali Ahamada |
K
|
2,25 M € | 36 | 1 | 1 |
| Serge Aurier |
D
|
3,50 M € | 28 | 1 | 1 |
| Steeve Yago |
D
|
1,75 M € | 22 | ||
| Issiaga Sylla |
D
|
2,75 M € | 4 | 1 | |
| Franck Tabanou |
D
|
2,25 M € | 34 | 4 | 1 |
| Cheikh M'Bengue |
D
|
1,75 M € | 28 | 2 | |
| Adrien Rabiot |
O
|
25,00 M € | 13 | 1 | |
| Pantxi Sirieix |
O
|
0,30 M € | 23 | ||
| Jean-Daniel Akpa Akpro |
O
|
0,60 M € | 19 | 1 | |
| Etienne Didot |
O
|
0,45 M € | 36 | 3 | |
| Wissam Ben Yedder |
F
|
14,00 M € | 34 | 15 | |
| Toplam: | 54,60 M € | 27 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Damien Gregorini |
K
|
1,50 M € | 23 | ||
| Sebastien Puygrenier |
D
|
0,45 M € | 37 | 7 | |
| Jordan Loties |
D
|
0,30 M € | 25 | 2 | |
| Yassine Jebbour |
D
|
0,70 M € | 17 | ||
| Salif Sane |
D
|
2,75 M € | 34 | 2 | |
| Joel Sami |
D
|
0,65 M € | 30 | ||
| Vincent Muratori |
D
|
0,75 M € | 15 | ||
| Lossemy Karaboue |
O
|
0,65 M € | 37 | 2 | |
| Benjamin Moukandjo |
O
|
6,25 M € | 35 | 5 | 1 |
| Thomas Mangani |
O
|
0,75 M € | 33 | ||
| Paul Alo'o |
F
|
0,70 M € | 22 | 3 | |
| Toplam: | 15,45 M € | 21 | |||
| Wissam Ben Yedder | 15 |
| Etienne Capoue | 7 |
| Emmanuel Riviere | 4 |
| Sebastien Puygrenier | 7 |
| Djamel Bakar | 5 |
| Benjamin Moukandjo | 5 |
Sebastien Moreira
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2012/2013 | FR1 |
19.01.2013 | MS | Toulouse | 2 - 1 | Nancy | 0 - 0 | 1,50 | 3,30 | 4,30 | 1,55 | 1,80 | |||
| 2009/2010 | FRLK |
13.01.2010 | MS | Toulouse | 3 - 0 | Nancy | 2 - 0 | 1,85 | 3,00 | 3,10 | 1,35 | 2,15 | |||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 17 | 7 | 3 | 7 | 5 | 1 |
| İçerde | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 16 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| Deplasmanda | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Alain Casanova | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Patrick Gabriel | 0 | |
| Alain Casanova Evindeki Maçlar | ||||
| Alain Casanova | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Patrick Gabriel | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 38 | 83 | +46 | |
| 2 | Marseille | 38 | 71 | +6 | |
| 3 | Lyon | 38 | 67 | +23 | |
| 4 | Nice | 38 | 64 | +11 | |
| 5 | Saint-Etienne | 38 | 63 | +28 | |
| 6 | Lille | 38 | 62 | +19 | |
| 7 | Bordeaux | 38 | 55 | +6 | |
| 8 | Lorient | 38 | 53 | -1 | |
| 9 | Montpellier | 38 | 52 | +3 | |
| 10 | Toulouse | 38 | 51 | +2 | |
| 11 | Valenciennes | 38 | 48 | -4 | |
| 12 | Bastia | 38 | 47 | -16 | |
| 13 | Rennes | 38 | 46 | -11 | |
| 14 | Reims | 38 | 43 | -9 | |
| 15 | Sochaux | 38 | 41 | -16 | |
| 16 | Evian TG | 38 | 40 | -7 | |
| 17 | Ajaccio | 38 | 40 | -12 | |
| 18 | Nancy | 38 | 38 | -20 | |
| 19 | Troyes | 38 | 37 | -18 | |
| 20 | Brest | 38 | 29 | -30 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 1.50 | 3.30 | 4.30 | 2.65 | 3.30 | 1.90 | +1h | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| - | - | - | - | 1.55 | 1.80 | - | - |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| 1.75 | 1.60 | 2.10 | 1.95 | 4.50 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| - | 1.11 | 1.87 | 2.60 | 1.70 | 3.45 | 22.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 2.30 | 15.00 | 32.00 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 3.75 | 5.00 | 9.00 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 25.00 | 14.00 | 8.25 |