| Tüm Maçlar | ||
| Galler | 3 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Çekoslovakya | 6 | |
| Galler Evindeki Maçlar | ||
| Galler | 3 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Çekoslovakya | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 |
AVR
|
21.04.1971 | MS | Galler | 1 - 3 | Çekoslovakya | 0 - 0 | ||||||||||||
| 1972 |
AVR
|
27.10.1971 | MS | Çekoslovakya | 1 - 0 | Galler | 0 - 0 | ||||||||||||
| 1978 |
DK78
|
30.03.1977 | MS | Galler | 3 - 0 | Çekoslovakya | - | ||||||||||||
| 1978 |
DK78
|
16.11.1977 | MS | Çekoslovakya | 1 - 0 | Galler | - | ||||||||||||
| 1982 |
DK82
|
19.11.1980 | MS | Galler | 1 - 0 | Çekoslovakya | 0 - 0 | ||||||||||||
| 1982 |
DK82
|
9.09.1981 | MS | Çekoslovakya | 2 - 0 | Galler | 0 - 0 | ||||||||||||
| 1988 |
AVR
|
29.04.1986 | MS | Galler | 1 - 1 | Çekoslovakya | 0 - 0 | ||||||||||||
| 1988 |
AVR
|
11.11.1987 | MS | Çekoslovakya | 2 - 0 | Galler | 0 - 0 | ||||||||||||
| 1994 |
DK94
|
28.04.1993 | MS | Çekoslovakya | 1 - 1 | Galler | - | ||||||||||||
| 1994 |
DK94
|
8.09.1993 | MS | Galler | 2 - 2 | Çekoslovakya | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| DKE | 22.03 | Galler | 3 - 1 | Kazakistan |
|
| DKE | 25.03 | K. Makedonya | 1 - 1 | Galler |
|
| DKE | 06.06 | Galler | 3 - 0 | Lihtenştayn |
|
| DKE | 09.06 | Belçika | 4 - 3 | Galler |
|
| DKE | 04.09 | Kazakistan | 0 - 1 | Galler |
|
| HAZ | 09.09 | Galler | 0 - 1 | Kanada |
|
| HAZ | 09.10 | İngiltere | 3 - 0 | Galler |
|
| DKE | 13.10 | Galler | 2 - 4 | Belçika |
|
| DKE | 15.11 | Lihtenştayn | 0 - 1 | Galler |
|
| DKE | 18.11 | Galler | 7 - 1 | K. Makedonya |
|
| DKE | 26.03 | Galler | v | Bosna Hersek |
| DK94 | 02.09 | Çekoslovakya | 1 - 2 | Belçika |
|
| DK94 | 23.09 | Çekoslovakya | 4 - 0 | Faroe Adaları |
|
| DK94 | 14.11 | Romanya | 1 - 1 | Çekoslovakya |
|
| DK94 | 24.03 | Güney Kıbrıs | 1 - 1 | Çekoslovakya |
|
| DK94 | 28.04 | Çekoslovakya | 1 - 1 | Galler |
|
| DK94 | 02.06 | Çekoslovakya | 5 - 2 | Romanya |
|
| DK94 | 16.06 | Faroe Adaları | 0 - 3 | Çekoslovakya |
|
| DK94 | 08.09 | Galler | 2 - 2 | Çekoslovakya |
|
| DK94 | 27.10 | Çekoslovakya | 3 - 0 |
Güney Kıbrıs
|
|
| DK94 | 17.11 | Belçika | 0 - 0 | Çekoslovakya |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %33 | 2 | %67 |
|
| Berabere | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 2 | %33 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %33 | - | %0 |
|
| Berabere | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| Kaybetti | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Yok | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %33 | 2 | %67 |
|
| Yok | 4 | %67 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Üst | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| Üst | 5 | %83 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %83 | 2 | %67 |
|
| Üst | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
| Üst | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %83 | 2 | %67 |
|
| Üst | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %100 | 3 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| 2-3 | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 5 | %83 | 3 | %100 |
|
| 4-6 | % | % |
|
||
| 7+ | % | % |
|
||
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Neville Southall |
K
|
4 | |||
| Clayton Blackmore |
D
|
6 | |||
| David Phillips |
D
|
5 | 1 | ||
| Pat van den Hauwe |
D
|
5 | |||
| Neil Slatter |
D
|
5 | 1 | ||
| Kevin Ratcliffe |
D
|
6 | |||
| Geraint Williams |
O
|
1 | |||
| Mark Hughes |
O
|
4 | 1 | ||
| Kenny Jackett |
O
|
4 | |||
| Peter Nicholas |
O
|
6 | |||
| Ian Rush |
F
|
5 | 3 | ||
| Toplam: | 6 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ludek Miklosko |
K
|
6 | |||
| Julius Bielik |
D
|
2 | 1 | ||
| Miroslav Kadlec |
D
|
2 | |||
| Frantisek Straka |
D
|
6 | |||
| Michal Bilek |
D
|
1 | |||
| Josef Novak |
D
|
4 | |||
| Lubomir Moravcik |
O
|
1 | |||
| Ivan Hasek |
O
|
6 | 1 | ||
| Jozef Chovanec |
O
|
6 | |||
| Stanislav Levy |
O
|
3 | |||
| Tomas Skuhravy |
F
|
6 | |||
| Ivo Knoflicek |
F
|
6 | 3 | ||
| Toplam: | 5 | ||||
| Ian Rush | 3 |
| David Phillips | 1 |
| Glyn Hodges | 1 |
| Ivo Knoflicek | 3 |
| Petr Janecka | 1 |
| Ivan Hasek | 1 |
Krzysztof Czermarmazowicz
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 1988 | AVR |
29.04.1986 | MS | Galler | 1 - 1 | Çekoslovakya | 0 - 0 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| İçerde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Deplasmanda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danimarka | 6 | 8 | +2 | |
| 2 | Çekoslovakya | 6 | 7 | +2 | |
| 3 | Galler | 6 | 6 | +2 | |
| 4 | Finlandiya | 6 | 3 | -6 | |