| Tüm Maçlar | ||
| Fortuna Düsseldorf | 15 | |
| Beraberlik | 10 | |
| Borussia Dortmund | 22 | |
| Fortuna Düsseldorf Evindeki Maçlar | ||
| Fortuna Düsseldorf | 9 | |
| Beraberlik | 8 | |
| Borussia Dortmund | 7 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 |
AL1
|
27.11.2012 | MS | Dortmund | 1 - 1 |
F. Düsseldorf
|
1 - 0 | 1,05 | 6,25 | 12,50 | |||||||||
| 2012/2013 |
AL1
|
27.04.2013 | MS | F. Düsseldorf | 1 - 2 | Dortmund | 0 - 1 | 3,60 | 3,30 | 1,60 | |||||||||
| 2015 |
HAZ
|
24.01.2015 | MS | F. Düsseldorf | 1 - 1 | Dortmund | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2018/2019 |
HAZ
|
6.01.2018 | MS | F. Düsseldorf | 0 - 2 | Dortmund | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2018/2019 |
AL1
|
18.12.2018 | MS | F. Düsseldorf | 2 - 1 | Dortmund | 1 - 0 | 5,70 | 3,95 | 1,30 | |||||||||
| 2018/2019 |
HAZ
|
7.01.2019 | MS | Dortmund | 3 - 2 | F. Düsseldorf | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2018/2019 |
AL1
|
11.05.2019 | MS | Dortmund | 3 - 2 |
F. Düsseldorf
|
1 - 0 | 1,15 | 5,20 | 7,50 | |||||||||
| 2019/2020 |
AL1
|
7.12.2019 | MS | Dortmund | 5 - 0 | F. Düsseldorf | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2019/2020 |
AL1
|
13.06.2020 | S | MS | F. Düsseldorf | 0 - 1 | Dortmund | 0 - 0 | |||||||||||
| 2022/2023 |
HAZ
|
10.01.2023 | MS | Dortmund | 5 - 1 | F. Düsseldorf | 2 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AL2 | 09.08 | F. Düsseldorf | 0 - 2 | Hannover 96 |
|
| AFK | 18.08 | Schweinfur | 2 - 4 | F. Düsseldorf |
|
| AL2 | 23.08 |
|
1 - 2 | F. Düsseldorf |
|
| AL2 | 30.08 | F. Düsseldorf | 0 - 0 | Karlsruher |
|
| AL2 | 14.09 | P.Munster | 1 - 2 | F. Düsseldorf |
|
| AL2 | 21.09 | F. Düsseldorf | 0 - 3 | Darmstadt |
|
| AL2 | 27.09 | Bochum | 0 - 1 | F. Düsseldorf |
|
| AL2 | 03.10 | F. Düsseldorf | 2 - 3 | Nürnberg |
|
| HAZ | 08.10 | Heracles | 1 - 3 | F. Düsseldorf |
|
| AL2 | 17.10 | F. Düsseldorf | 1 - 2 | Braunschweig |
|
| AL2 | 25.10 | Hertha Berlin | v | F. Düsseldorf | |
| AFK | 29.10 | F. Düsseldorf | v | Freiburg | |
| AL2 | 02.11 | F. Düsseldorf | v | Kaiserslautern |
| AL1 | 23.08 | St.Pauli | 3 - 3 |
Dortmund
|
|
| AL1 | 31.08 | Dortmund | 3 - 0 | Union Berlin |
|
| AL1 | 13.09 |
|
0 - 2 | Dortmund |
|
| ŞMP | 16.09 | Juventus | 4 - 4 | Dortmund |
|
| AL1 | 21.09 | Dortmund | 1 - 0 | Wolfsburg |
|
| AL1 | 27.09 |
|
0 - 2 | Dortmund |
|
| ŞMP | 01.10 | Dortmund | 4 - 1 | Athletic Bilbao |
|
| AL1 | 04.10 | Dortmund | 1 - 1 | RB Leipzig |
|
| AL1 | 18.10 | Bayern Münih | 2 - 1 | Dortmund |
|
| ŞMP | 21.10 | Kopenhag | 2 - 4 | Dortmund |
|
| AL1 | 25.10 | Dortmund | v | Köln | |
| AFK | 28.10 | E.Frankfurt | v | Dortmund | |
| AL1 | 31.10 | Augsburg | v | Dortmund |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.60 | 7 | %21 | 5 | %29 |
|
| Berabere | 3.30 | 9 | %26 | 6 | %35 |
|
| Kaybetti | 1.60 | 18 | %53 | 6 | %35 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.60 | 19 | %56 | 9 | %53 |
|
| Berabere | 3.30 | 9 | %26 | 6 | %35 |
|
| Kaybetti | 3.60 | 6 | %18 | 2 | %12 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.75 | 16 | %47 | 11 | %65 |
|
| Berabere | 3.75 | 11 | %32 | 3 | %18 |
|
| Kaybetti | 2.75 | 7 | %21 | 3 | %18 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.75 | 14 | %41 | 5 | %29 |
|
| Berabere | 3.75 | 5 | %15 | 4 | %24 |
|
| Kaybetti | 1.75 | 15 | %44 | 8 | %47 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4.00 | 9 | %26 | 6 | %35 |
|
| Berabere | 2.20 | 12 | %35 | 7 | %41 |
|
| Kaybetti | 2.10 | 13 | %38 | 4 | %24 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.10 | 21 | %62 | 10 | %59 |
|
| Berabere | 2.20 | 6 | %18 | 4 | %24 |
|
| Kaybetti | 4.00 | 7 | %21 | 3 | %18 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.40 | 20 | %59 | 11 | %65 |
|
| Yok | 2.05 | 14 | %41 | 6 | %35 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.40 | 26 | %76 | 15 | %88 |
|
| Yok | 2.05 | 8 | %24 | 2 | %12 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4.50 | 6 | %18 | 3 | %18 |
|
| Üst | 1.02 | 28 | %82 | 14 | %82 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4.50 | 1 | %3 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1.02 | 33 | %97 | 17 | %100 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2.05 | 14 | %41 | 6 | %35 |
|
| Üst | 1.40 | 20 | %59 | 11 | %65 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2.05 | 9 | %26 | 5 | %29 |
|
| Üst | 1.40 | 25 | %74 | 12 | %71 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.35 | 23 | %68 | 9 | %53 |
|
| Üst | 2.15 | 11 | %32 | 8 | %47 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.35 | 19 | %56 | 9 | %53 |
|
| Üst | 2.15 | 15 | %44 | 8 | %47 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4.50 | 6 | %18 | 3 | %18 |
|
| 2-3 | 1.85 | 17 | %50 | 6 | %35 |
|
| 4-6 | 2.35 | % | % |
|
||
| 7+ | 14.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4.50 | 1 | %3 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1.85 | 18 | %53 | 9 | %53 |
|
| 4-6 | 2.35 | % | % |
|
||
| 7+ | 14.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7.00 | 13 | %38 | 5 | %29 |
|
| X/1 | 7.75 | 3 | %8 | - | - |
|
| 2/1 | 32.00 | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/X | 12.00 | 1 | %2 | - | - |
|
| X/X | 5.50 | 6 | %17 | 5 | %29 |
|
| 2/X | 13.00 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | 25.00 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/2 | 4.25 | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
| 2/2 | 2.35 | 4 | %11 | 3 | %17 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7.00 | 11 | %32 | 2 | %11 |
|
| X/1 | 7.75 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | 32.00 | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/X | 12.00 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| X/X | 5.50 | 4 | %11 | 2 | %11 |
|
| 2/X | 13.00 | 3 | %8 | 3 | %17 |
|
| 1/2 | 25.00 | 1 | %2 | - | - |
|
| X/2 | 4.25 | 2 | %5 | 2 | %11 |
|
| 2/2 | 2.35 | 10 | %29 | 7 | %41 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fabian Giefer |
K
|
0,20 M € | 34 | ||
| Van den Bergh |
D
|
0,35 M € | 33 | ||
| Christian Weber |
D
|
0,40 M € | 1 | ||
| Ivan Paurevic |
D
|
0,60 M € | 4 | 1 | |
| Jens Langeneke |
D
|
0,50 M € | 16 | 2 | |
| Adam Bodzek |
O
|
0,20 M € | 29 | 2 | |
| Oliver Fink |
O
|
0,20 M € | 26 | 3 | 2 |
| Axel Bellinghausen |
O
|
0,55 M € | 31 | 3 | |
| Andreas Lambertz |
O
|
0,40 M € | 28 | 1 | |
| Dani Schahin |
F
|
0,45 M € | 31 | 8 | |
| Mathis Bolly |
F
|
0,40 M € | 7 | 2 | |
| Toplam: | 4,25 M € | 21 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Roman Weidenfeller |
K
|
0,85 M € | 31 | 1 | |
| Neven Subotic |
D
|
1,75 M € | 25 | 3 | |
| Sven Bender |
D
|
7,25 M € | 20 | 1 | |
| Marcel Schmelzer |
D
|
0,60 M € | 29 | 1 | |
| Lukasz Piszczek |
D
|
1,75 M € | 29 | 2 | |
| Mats Hummels |
D
|
3,25 M € | 28 | 1 | |
| Kevin Grosskreutz |
O
|
0,75 M € | 29 | 2 | |
| Marco Reus |
O
|
6,50 M € | 32 | 14 | |
| İlkay Gündoğan |
O
|
5,25 M € | 28 | 3 | |
| Jakub Blaszczykowski |
O
|
1,25 M € | 27 | 11 | |
| Robert Lewandowski |
F
|
14,00 M € | 31 | 24 | 1 |
| Toplam: | 43,20 M € | 61 | |||
| Dani Schahin | 8 |
| Stefan Reisinger | 7 |
| Robbie Kruse | 4 |
| Robert Lewandowski | 24 |
| Marco Reus | 14 |
| Jakub Blaszczykowski | 11 |
Michael Weiner
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2012/2013 | AL1 |
27.04.2013 | MS | Fortuna Düsseldorf | 1 - 2 | Borussia Dortmund | 0 - 1 | 3,60 | 3,30 | 1,60 | 2,05 | 1,40 | |||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| İçerde | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 26 | 17 | 7 | 2 | 2 | 2 |
| Deplasmanda | 11 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Norbert Meier | 1 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Jürgen Klopp | 4 | |
| Norbert Meier Evindeki Maçlar | ||||
| Norbert Meier | 1 | |||
| Beraberlik | 1 | |||
| Jürgen Klopp | 2 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 34 | 91 | +80 | |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 66 | +39 | |
| 3 | Bayer Leverkusen | 34 | 65 | +26 | |
| 4 | Schalke 04 | 34 | 55 | +8 | |
| 5 | Freiburg | 34 | 51 | +5 | |
| 6 | Eintracht Frankfurt | 34 | 51 | +3 | |
| 7 | Hamburg | 34 | 48 | -11 | |
| 8 | Mönchengladbach | 34 | 47 | -4 | |
| 9 | Hannover 96 | 34 | 45 | -2 | |
| 10 | Nürnberg | 34 | 44 | -8 | |
| 11 | Wolfsburg | 34 | 43 | -5 | |
| 12 | Stuttgart | 34 | 43 | -18 | |
| 13 | Mainz 05 | 34 | 42 | -2 | |
| 14 | Werder Bremen | 34 | 34 | -16 | |
| 15 | Augsburg | 34 | 33 | -18 | |
| 16 | Hoffenheim | 34 | 31 | -25 | |
| 17 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 30 | -18 | |
| 18 | Greuther Fürth | 34 | 21 | -34 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 3.60 | 3.30 | 1.60 | +1h | 1.75 | 3.75 | 2.75 | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| 1.45 | 1.95 | 4.50 | 1.02 | 2.05 | 1.40 | 1.35 | 2.15 |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| 1.40 | 2.05 | 4.00 | 2.20 | 2.10 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.72 | 1.11 | 1.08 | 4.50 | 1.85 | 2.35 | 14.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 7.00 | 12.00 | 25.00 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 7.75 | 5.50 | 4.25 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 32.00 | 13.00 | 2.35 |