| Tüm Maçlar | ||
| Deportivo La Coruna | 21 | |
| Beraberlik | 18 | |
| Barcelona | 53 | |
| Deportivo La Coruna Evindeki Maçlar | ||
| Deportivo La Coruna | 18 | |
| Beraberlik | 10 | |
| Barcelona | 18 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 |
İS1
|
20.10.2012 | MS | Deportivo | 4 - 5 |
Barcelona
|
2 - 4 | 9,00 | 4,75 | 1,15 | |||||||||
| 2012/2013 |
İS1
|
9.03.2013 | MS | Barcelona | 2 - 0 | Deportivo | 1 - 0 | 1,05 | 6,25 | 12,50 | |||||||||
| 2014/2015 |
İS1
|
18.01.2015 | MS | Deportivo | 0 - 4 | Barcelona | 0 - 2 | 12,50 | 6,25 | 1,05 | |||||||||
| 2014/2015 |
İS1
|
23.05.2015 | MS | Barcelona | 2 - 2 | Deportivo | 1 - 0 | 1,15 | 5,50 | 7,00 | |||||||||
| 2015/2016 |
İS1
|
12.12.2015 | MS | Barcelona | 2 - 2 | Deportivo | 1 - 0 | 1,40 | 4,75 | 3,50 | |||||||||
| 2015/2016 |
İS1
|
20.04.2016 | MS | Deportivo | 0 - 8 | Barcelona | 0 - 2 | 10,00 | 5,50 | 1,10 | |||||||||
| 2016/2017 |
İS1
|
15.10.2016 | MS | Barcelona | 4 - 0 |
Deportivo
|
3 - 0 | 1,60 | 4,25 | 2,90 | |||||||||
| 2016/2017 |
İS1
|
12.03.2017 | MS | Deportivo | 2 - 1 | Barcelona | 1 - 0 | 10,00 | 5,50 | 1,10 | |||||||||
| 2017/2018 |
İS1
|
17.12.2017 | MS | Barcelona | 4 - 0 | Deportivo | 2 - 0 | 1,45 | 4,30 | 3,60 | |||||||||
| 2017/2018 |
İS1
|
29.04.2018 | MS | Deportivo | 2 - 4 | Barcelona | 1 - 2 | 9,00 | 4,75 | 1,15 | |||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İS2 | 16.08 |
|
1 - 3 | Deportivo |
|
| İS2 | 24.08 | Deportivo | 0 - 0 | Burgos |
|
| İS2 | 01.09 | Leganes | 2 - 2 | Deportivo |
|
| İS2 | 06.09 | Deportivo | 1 - 0 | Sport.Gijon |
|
| İS2 | 13.09 | Mirandes | 1 - 5 | Deportivo |
|
| İS2 | 19.09 | Deportivo | 4 - 0 | Huesca |
|
| İS2 | 27.09 | Eibar | 1 - 1 | Deportivo |
|
| İS2 | 04.10 | Deportivo | 1 - 1 | Almeria |
|
| İS2 | 12.10 | Malaga | 3 - 0 | Deportivo |
|
| İS2 | 19.10 | R.Santander | 2 - 1 | Deportivo |
|
| İS2 | 26.10 | Deportivo | v | Valladolid | |
| İSPK | 30.10 | Samano | v | Deportivo | |
| İS2 | 02.11 | Real Zaragoza | v | Deportivo |
| İS1 | 31.08 | Rayo Vallecano | 1 - 1 | Barcelona |
|
| İS1 | 14.09 | Barcelona | 6 - 0 | Valencia |
|
| ŞMP | 18.09 | Newcastle | 1 - 2 | Barcelona |
|
| İS1 | 21.09 | Barcelona | 3 - 0 | Getafe |
|
| İS1 | 25.09 | Real Oviedo | 1 - 3 | Barcelona |
|
| İS1 | 28.09 | Barcelona | 2 - 1 | Real Sociedad |
|
| ŞMP | 01.10 | Barcelona | 1 - 2 | PSG |
|
| İS1 | 05.10 | Sevilla | 4 - 1 | Barcelona |
|
| İS1 | 18.10 | Barcelona | 2 - 1 | Girona |
|
| ŞMP | 21.10 | Barcelona | 6 - 1 |
Olympiakos
|
|
| İS1 | 26.10 | Real Madrid | v | Barcelona | |
| İS1 | 02.11 | Barcelona | v | Elche | |
| ŞMP | 05.11 | Club Brugge | v | Barcelona |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9.00 | 8 | %21 | 6 | %32 |
|
| Berabere | 4.75 | 11 | %29 | 5 | %26 |
|
| Kaybetti | 1.15 | 19 | %50 | 8 | %42 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.15 | 32 | %84 | 14 | %74 |
|
| Berabere | 4.75 | 4 | %11 | 3 | %16 |
|
| Kaybetti | 9.00 | 2 | %5 | 2 | %11 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.15 | 19 | %50 | 11 | %58 |
|
| Berabere | 3.75 | 8 | %21 | 5 | %26 |
|
| Kaybetti | 1.60 | 11 | %29 | 3 | %16 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.60 | 22 | %58 | 8 | %42 |
|
| Berabere | 3.75 | 10 | %26 | 6 | %32 |
|
| Kaybetti | 3.15 | 6 | %16 | 5 | %26 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7.50 | 8 | %21 | 4 | %21 |
|
| Berabere | 2.60 | 15 | %39 | 10 | %53 |
|
| Kaybetti | 1.40 | 15 | %39 | 5 | %26 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.40 | 24 | %63 | 10 | %53 |
|
| Berabere | 2.60 | 8 | %21 | 5 | %26 |
|
| Kaybetti | 7.50 | 6 | %16 | 4 | %21 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.60 | 22 | %58 | 8 | %42 |
|
| Yok | 1.75 | 16 | %42 | 11 | %58 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.60 | 28 | %74 | 15 | %79 |
|
| Yok | 1.75 | 10 | %26 | 4 | %21 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 7 | %18 | 6 | %32 |
|
| Üst | - | 31 | %82 | 13 | %68 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 2 | %5 | 0 | %0 |
|
| Üst | - | 36 | %95 | 19 | %100 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2.30 | 20 | %53 | 12 | %63 |
|
| Üst | 1.30 | 18 | %47 | 7 | %37 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2.30 | 6 | %16 | 2 | %11 |
|
| Üst | 1.30 | 32 | %84 | 17 | %89 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 24 | %63 | 14 | %74 |
|
| Üst | - | 14 | %37 | 5 | %26 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 14 | %37 | 8 | %42 |
|
| Üst | - | 24 | %63 | 11 | %58 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4.75 | 7 | %18 | 6 | %32 |
|
| 2-3 | 1.95 | 17 | %45 | 8 | %42 |
|
| 4-6 | 1.95 | % | % |
|
||
| 7+ | 17.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4.75 | 2 | %5 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1.95 | 12 | %32 | 8 | %42 |
|
| 4-6 | 1.95 | % | % |
|
||
| 7+ | 17.00 | % | % |
|
||
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 19.00 | 10 | %26 | 2 | %10 |
|
| X/1 | 20.00 | 6 | %15 | 4 | %21 |
|
| 2/1 | 55 | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/X | 17.00 | 2 | %5 | - | - |
|
| X/X | 7.50 | 7 | %18 | 5 | %26 |
|
| 2/X | 25.00 | 2 | %5 | - | - |
|
| 1/2 | 22.00 | 2 | %5 | 2 | %10 |
|
| X/2 | 4.25 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 2/2 | 1.45 | 6 | %15 | 5 | %26 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 19.00 | 14 | %36 | - | - |
|
| X/1 | 20.00 | 3 | %7 | 1 | %5 |
|
| 2/1 | 55 | 3 | %7 | 1 | %5 |
|
| 1/X | 17.00 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/X | 7.50 | 3 | %7 | 2 | %10 |
|
| 2/X | 25.00 | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 22.00 | 3 | %7 | 3 | %15 |
|
| X/2 | 4.25 | 2 | %5 | 2 | %10 |
|
| 2/2 | 1.45 | 9 | %23 | 9 | %47 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Aranzubia |
K
|
0,75 M € | 35 | 1 | |
| Aythami Artiles |
D
|
2,25 M € | 26 | ||
| Carlos Marchena |
D
|
0,75 M € | 22 | 2 | 1 |
| Evaldo |
D
|
0,40 M € | 15 | 1 | |
| Laure |
D
|
1,75 M € | 11 | ||
| Abel Aguilar |
O
|
1,50 M € | 28 | 3 | 1 |
| Bruno Gama |
O
|
1,75 M € | 38 | 6 | |
| Juan Carlos Valeron |
O
|
0,15 M € | 33 | 1 | |
| Juan Dominguez |
O
|
3,00 M € | 24 | 1 | |
| Pizzi |
O
|
6,25 M € | 35 | 8 | 1 |
| Riki |
F
|
0,75 M € | 36 | 13 | |
| Toplam: | 19,30 M € | 34 | |||
| Oyuncu | P | Durum | Değer | Maç |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Pablo |
D
|
Sakat | 0,15 M € | 24 | |
| Rodolfo Bodipo |
F
|
Sakat | 0,25 M € | 6 | 1 |
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Victor Valdes |
K
|
2,75 M € | 31 | 1 | |
| Javier Mascherano |
D
|
4,75 M € | 25 | 1 | |
| Jordi Alba |
D
|
0,75 M € | 29 | 2 | |
| Martin Montoya |
D
|
1,75 M € | 15 | 1 | |
| Alex Song |
O
|
9,00 M € | 20 | 1 | |
| Cesc Fabregas |
O
|
4,75 M € | 32 | 11 | |
| Sergio Busquets |
O
|
1,25 M € | 31 | 1 | |
| Xavi |
O
|
5,50 M € | 30 | 5 | |
| David Villa |
F
|
3,50 M € | 28 | 10 | |
| Lionel Messi |
F
|
20,00 M € | 32 | 46 | |
| Pedro |
F
|
0,75 M € | 28 | 7 | |
| Toplam: | 54,75 M € | 84 | |||
| Oyuncu | P | Durum | Değer | Maç |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Carles Puyol |
D
|
Sakat | 0,75 M € | 13 | 1 |
| Dani Alves |
D
|
Sakat | 0,75 M € | 30 | |
| Gerard Pique |
D
|
Sakat | 11,00 M € | 28 | 2 |
| Thiago Alcantara |
O
|
Sakat | 10,00 M € | 27 | 2 |
| Riki | 13 |
| Pizzi | 8 |
| Bruno Gama | 6 |
| Lionel Messi | 46 |
| Cesc Fabregas | 11 |
| David Villa | 10 |
Jose Luis Paradas Romeros
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2012/2013 | İS1 |
20.10.2012 | MS | Deportivo La Coruna | 4 - 5 | Barcelona | 2 - 4 | 9,00 | 4,75 | 1,15 | 2,30 | 1,30 | |||
| 2009/2010 | İS1 |
14.04.2010 | MS | Barcelona | 3 - 0 | Deportivo La Coruna | 1 - 0 | 1,05 | 6,25 | 12,50 | 2,70 | 1,20 | |||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 13 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| İçerde | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Deplasmanda | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Jose Luis Oltra | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Tito Vilanova | 1 | |
| Jose Luis Oltra Evindeki Maçlar | ||||
| Jose Luis Oltra | 0 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Tito Vilanova | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 38 | 100 | +75 | |
| 2 | Real Madrid | 38 | 85 | +61 | |
| 3 | Atletico Madrid | 38 | 76 | +34 | |
| 4 | Real Sociedad | 38 | 66 | +21 | |
| 5 | Valencia | 38 | 65 | +13 | |
| 6 | Malaga | 38 | 57 | +3 | |
| 7 | Real Betis | 38 | 56 | +1 | |
| 8 | Rayo Vallecano | 38 | 53 | -16 | |
| 9 | Sevilla | 38 | 50 | +4 | |
| 10 | Getafe | 38 | 47 | -14 | |
| 11 | Levante | 38 | 46 | -17 | |
| 12 | Athletic Bilbao | 38 | 45 | -21 | |
| 13 | Espanyol | 38 | 44 | -9 | |
| 14 | Valladolid | 38 | 43 | -9 | |
| 15 | Granada | 38 | 42 | -17 | |
| 16 | Osasuna | 38 | 39 | -17 | |
| 17 | Celta Vigo | 38 | 37 | -15 | |
| 18 | Mallorca | 38 | 36 | -29 | |
| 19 | Deportivo La Coruna | 38 | 35 | -23 | |
| 20 | Zaragoza | 38 | 34 | -25 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 9.00 | 4.75 | 1.15 | +1h | 3.15 | 3.75 | 1.60 | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| - | - | - | - | 2.30 | 1.30 | - | - |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| 1.60 | 1.75 | 7.50 | 2.60 | 1.40 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 3.11 | - | - | 4.75 | 1.95 | 1.95 | 17.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 19.00 | 17.00 | 22.00 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 20.00 | 7.50 | 4.25 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 55 | 25.00 | 1.45 |
| Maç Skoru | |||||||
| 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 |
| 26.00 | 45.00 | 26.00 | 80 | 80 | 80 | 150 | 150 |
| 4:2 | 4:3 | 5+:0 | 5+:1 | 5+:2 | 5+:3 | 5+:4 | |
| 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 400 | |
| 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 5+:5+ | ||
| 12.50 | 7.50 | 13.00 | 50 | 150 | 250 | ||
| 0:1 | 0:2 | 1:2 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:4 | 1:4 |
| 6.50 | 6.25 | 8.00 | 6.50 | 7.00 | 24.00 | 10.00 | 9.00 |
| 2:4 | 3:4 | 0:+5 | 1:+5 | 2:+5 | 3:+5 | 4:+5 | |
| 55 | 120 | 13.00 | 11.50 | 65 | 150 | 250 | |